Statystyki III liga, gr. II Sezon 2017/2018
| Mecze | Jak padały bramki | Minut bez straty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko i imię | Minut | Wpuszczonych | Bez strat | Ze stratą |  |  |  |  |  | Rekord | Aktualnie | Pechowy kwadrans | |
|   | Łukasz Zapała | 2700 | 29 | 13 | 17 | 25 | 4 | 732 | 6 | 75-90 | |||
|   | Oskar Pogorzelec | 2430 | 22 | 14 | 13 | 19 | 3 | 807 | 125 | 75-90 | |||
|   | Hubert Świtalski | 2340 | 25 | 9 | 17 | 22 | 3 | 2 | 362 | 15 | 30-45 | ||
|   | Marcin Michalak | 2340 | 30 | 9 | 17 | 28 | 2 | 256 | 20 | 75-90 | |||
|   | Przemysław Matłoka | 2160 | 17 | 9 | 15 | 12 | 4 | 1 | 436 | 68 | 15-30 | ||
|   | Karol Szymański | 2160 | 26 | 9 | 15 | 22 | 1 | 3 | 384 | 65 | 75-90 | ||
|   | Mateusz Filipowiak | 2160 | 39 | 5 | 19 | 36 | 3 | 254 | 4 | 45-60 | |||
|  | Szymon Maj | 2070 | 41 | 5 | 18 | 33 | 7 | 1 | 1 | 243 | 46 | 30-45 | |
|   | Patryk Kamola | 2070 | 55 | 2 | 21 | 52 | 3 | 168 | 24 | 75-90 | |||
|  | Paweł Laskowski | 1800 | 57 | 1 | 19 | 47 | 9 | 1 | 1 | 111 | 21 | 60-75 | |
|   | Michał Nowak | 1710 | 13 | 10 | 9 | 13 | 1 | 403 | 10 | 45-60 | |||
|   | Patryk Brzozowski | 1530 | 29 | 3 | 14 | 21 | 7 | 1 | 1 | 149 | 135 | 60-75 | |
|  | Dawid Kołodziejczak | 1530 | 40 | 17 | 35 | 5 | 125 | 75-90 | |||||
|   | Marcin Matysiak | 1440 | 17 | 7 | 9 | 13 | 4 | 293 | 67 | 0-15 | |||
|   | Marek Szulc | 1350 | 12 | 9 | 6 | 7 | 5 | 416 | 92 | 30-45 | |||
|  | Dominik Kąkolewski | 1350 | 17 | 6 | 9 | 16 | 1 | 225 | 85 | 0-15 | |||
|   | Jakub Górski | 1350 | 18 | 4 | 11 | 17 | 1 | 208 | 101 | 30-45 | |||
|   | Bartosz Mrozek | 1350 | 24 | 3 | 12 | 20 | 4 | 209 | 170 | 75-90 | |||
|   | Bartosz Poloczek | 1260 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 249 | 25 | 30-45 | ||
|   | Bartosz Piotrowski | 1260 | 31 | 2 | 12 | 30 | 1 | 194 | 2 | 30-45 | |||
|   | Miłosz Mleczko | 1170 | 6 | 8 | 5 | 6 | 376 | 18 | 60-75 | ||||
|  | Mateusz Skibiński | 1170 | 23 | 4 | 9 | 23 | 231 | 40 | 15-30 | ||||
|   | Jakub Bursztyn | 990 | 16 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | 256 | 54 | 15-30 | ||
|   | Daniel Semrau | 990 | 24 | 11 | 19 | 5 | 159 | 43 | 45-60 | ||||
|   | Daniel Kusztan | 900 | 22 | 2 | 8 | 18 | 4 | 1 | 202 | 8 | 60-75 | ||
|  | Hubert Bartczak | 900 | 26 | 1 | 9 | 23 | 3 | 119 | 6 | 15-30 | |||
|   | Oskar Rechtziegel | 810 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 238 | 60-75 | |||
|   | Sebastian Kmiecik | 810 | 11 | 2 | 7 | 11 | 241 | 60 | 30-45 | ||||
|   | Daniel Czapiewski | 810 | 14 | 2 | 7 | 11 | 3 | 195 | 23 | 0-15 | |||
|   | Mateusz Imianowski | 810 | 15 | 3 | 6 | 13 | 2 | 189 | 1 | 15-30 | |||
|   | Adrian Szady | 720 | 15 | 1 | 7 | 13 | 2 | 197 | 16 | 60-75 | |||
|   | Karol Murawski | 720 | 17 | 1 | 7 | 15 | 2 | 130 | 8 | 30-45 | |||
|   | Adrian Henger | 630 | 5 | 4 | 3 | 5 | 382 | 31 | 30-45 | ||||
|   | Patryk Brzozowski | 630 | 6 | 3 | 4 | 6 | 220 | 4 | 0-15 | ||||
|   | Adrian Szady | 540 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 166 | 79 | 0-15 | |||
|   | Cezary Osuch | 540 | 11 | 1 | 5 | 10 | 1 | 134 | 8 | 75-90 | |||
|   | Oliwer Wienczatek | 450 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 182 | 1 | 45-60 | ||
|   | Łukasz Spychała | 360 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 113 | 107 | 60-75 | |||
|   | Jędrzej Grobelny | 360 | 10 | 4 | 8 | 2 | 90 | 11 | 75-90 | ||||
|   | Bartosz Przybysz | 270 | 3 | 2 | 1 | 3 | 123 | 119 | 30-45 | ||||
|   | Mateusz Polakowski | 270 | 3 | 1 | 2 | 3 | 108 | 108 | 60-75 | ||||
|   | Michał Bartkowiak | 180 | 6 | 2 | 5 | 1 | 68 | 57 | 0-15 | ||||
|   | Łukasz Budziłek | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | |||||||
|   | Jasmin Burić | 90 | 1 | 1 | 1 | 77 | 77 | 0-15 | |||||
|   | Piotr Bach | 90 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | 75-90 | |||||
|  | Mateusz Koliński | 90 | 4 | 1 | 4 | 81 | 9 | 0-15 | |||||
|   | Kajetan Zalewski | 90 | 4 | 1 | 3 | 1 | 64 | 64 | 15-30 | ||||
