Statystyki II liga, grupa wschodnia Sezon 2011/2012
| Mecze | Jak padały bramki | Minut bez straty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko i imię | Minut | Wpuszczonych | Bez strat | Ze stratą |  |  |  |  |  | Rekord | Aktualnie | Pechowy kwadrans | |
|   | Piotr Misztal | 2610 | 17 | 14 | 15 | 15 | 2 | 474 | 180 | 0-15 | |||
|   | Marcin Pietryka | 2610 | 24 | 11 | 18 | 21 | 2 | 1 | 381 | 22 | 45-60 | ||
|   | Tomasz Wietecha | 2520 | 31 | 8 | 20 | 27 | 4 | 282 | 98 | 60-75 | |||
|   | Piotr Skiba | 2430 | 29 | 11 | 16 | 27 | 2 | 406 | 101 | 45-60 | |||
|   | Mateusz Oszust | 2340 | 32 | 9 | 17 | 27 | 3 | 2 | 1 | 325 | 10 | 0-15 | |
|   | Dawid Kręt | 2340 | 36 | 6 | 20 | 31 | 4 | 1 | 387 | 10 | 15-30 | ||
|   | Krzysztof Żylski | 2340 | 44 | 8 | 18 | 36 | 8 | 360 | 72 | 45-60 | |||
|   | Michał Bigajski | 2250 | 24 | 10 | 15 | 20 | 3 | 1 | 1 | 266 | 73 | 60-75 | |
|   | Karol Salik | 2160 | 24 | 7 | 17 | 23 | 1 | 339 | 32 | 15-30 | |||
|   | Dawid Mieczkowski | 2070 | 7 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1032 | 14 | 15-30 | |||
|   | Bartłomiej Dydo | 1710 | 23 | 6 | 13 | 19 | 2 | 2 | 1 | 243 | 45-60 | ||
|   | Kamil Turbasa | 1530 | 18 | 6 | 11 | 17 | 1 | 215 | 108 | 30-45 | |||
|   | Michał Pytkowski | 1530 | 26 | 4 | 13 | 25 | 1 | 270 | 51 | 30-45 | |||
|   | Jacek Kozaczyński | 1440 | 19 | 6 | 10 | 18 | 1 | 1 | 354 | 2 | 30-45 | ||
|   | Kamil Beszczyński | 1440 | 22 | 2 | 14 | 22 | 177 | 32 | 75-90 | ||||
|   | Rafał Misztal | 1260 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 369 | 369 | 45-60 | |||
|   | Paweł Nerek | 1170 | 21 | 2 | 11 | 18 | 1 | 2 | 225 | 7 | 30-45 | ||
|   | Tomasz Kwedyczenko | 1080 | 12 | 6 | 6 | 11 | 1 | 356 | 15-30 | ||||
|   | Nazar Peńkoweć | 990 | 7 | 5 | 6 | 7 | 442 | 78 | 0-15 | ||||
|   | Sebastian Ciołek | 810 | 14 | 4 | 5 | 11 | 3 | 162 | 19 | 0-15 | |||
|   | Krzysztof Stodoła | 720 | 12 | 2 | 6 | 12 | 225 | 26 | 45-60 | ||||
|   | Aleksander Kozioł | 540 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 180 | 176 | 90+ | ||
|   | Paulius Grybauskas | 450 | 9 | 1 | 4 | 9 | 107 | 20 | 0-15 | ||||
|   | Mariusz Jędrzejewski | 360 | 4 | 1 | 3 | 4 | 131 | 50 | 30-45 | ||||
|   | Jakub Wiśniewski | 360 | 8 | 4 | 7 | 1 | 91 | 73 | 0-15 | ||||
|   | Adrian Jękot | 270 | 3 | 1 | 2 | 3 | 138 | 20 | 45-60 | ||||
|   | Michal Leszczyński | 180 | 3 | 2 | 2 | 1 | 130 | 15-30 | |||||
|   | Łukasz Chojak | 180 | 3 | 2 | 3 | 89 | 1 | 75-90 | |||||
|   | Kamil Styżej | 180 | 4 | 2 | 4 | 79 | 68 | 0-15 | |||||
|   | Maciej Kula | 180 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 111 | 10 | 15-30 | |||
|   | Tomasz Bąbel | 180 | 7 | 2 | 7 | 73 | 17 | 60-75 | |||||
|   | Mateusz Czarnecki | 90 | 1 | 1 | 1 | 78 | 12 | 75-90 | |||||
|   | Dawid Wołoszyn | 90 | 2 | 1 | 2 | 49 | 49 | 15-30 | |||||
|   | Jakub Giertl | 90 | 3 | 1 | 3 | 85 | 5 | 75-90 | |||||
