Przemysław Łudziński
 
                    
                        © Śląsk Wrocław
                    
                
                        03-02-1983 (lat 42)
Więcbork
                Więcbork
Polska
                Napastnik
                180 cm
                        68 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | II liga, grupa wschodnia |  Znicz Pruszków | 10 | 8 | 1045 min | 1 | 1 | 6 | Zobacz szczegóły » | |
| 2009/2010 | Ekstraklasa |  Śląsk Wrocław | Zobacz szczegóły » | |||||||
| 2009/2010 | Ekstraklasa |  Piast Gliwice | 2 | 5 | 240 min | Zobacz szczegóły » | ||||
| 2008/2009 | Ekstraklasa |  Śląsk Wrocław | Zobacz szczegóły » | |||||||
| 2007/2008 | II liga |  Śląsk Wrocław | Zobacz szczegóły » | 
Ekstraklasa 2009/2010
    
         Piast Gliwice
        Piast Gliwice
    
        mecze:
        7
    
    
        Podstawowy:
        2
    
    
        Z ławki:
        5
    
    
        Czas na boisku:
        240 min
    
 0
        0
     0
        0
     0
        0
     0
        0
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast Gliwice | 1 - 3 | Lech Poznań (szczegóły) | 17:00 02-08-2009 | P | 5 | ||||||
| 2 | Ruch Chorzów | 2 - 0 | Piast Gliwice (szczegóły) | 18:45 08-08-2009 | P | 36 | ||||||
| 3 | Piast Gliwice | 4 - 1 | Zagłębie Lubin (szczegóły) | 14:45 15-08-2009 | Z | 21 | ||||||
| 4 | GKS Bełchatów | 0 - 1 | Piast Gliwice (szczegóły) | 14:45 22-08-2009 | Z | |||||||
| 5 | Piast Gliwice | 2 - 1 | Odra Wodzisław (szczegóły) | 17:45 28-08-2009 | Z | 30 | ||||||
| 6 | Polonia Bytom | 4 - 0 | Piast Gliwice (szczegóły) | 20:00 11-09-2009 | P | 12 | ||||||
| 7 | Piast Gliwice | 0 - 0 | Jagiellonia Białystok (szczegóły) | 14:45 20-09-2009 | R | |||||||
| 8 | Korona Kielce | 3 - 2 | Piast Gliwice (szczegóły) | 17:00 26-09-2009 | P | 90 | ||||||
| 9 | Polonia Warszawa | 0 - 2 | Piast Gliwice (szczegóły) | 14:45 04-10-2009 | Z | |||||||
| 10 | Piast Gliwice | 1 - 1 | Legia Warszawa (szczegóły) | 16:00 17-10-2009 | R | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Wisła Kraków | 2 - 1 | Piast Gliwice (szczegóły) | 17:00 24-10-2009 | P | 46 | ||||||
| 12 | Piast Gliwice | 0 - 2 | Lechia Gdańsk (szczegóły) | 20:00 30-10-2009 | P | |||||||
| 13 | Śląsk Wrocław | 2 - 1 | Piast Gliwice (szczegóły) | 14:45 07-11-2009 | P | |||||||
| 14 | Piast Gliwice | 2 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 14:45 21-11-2009 | R | |||||||
| 15 | Cracovia | 3 - 2 | Piast Gliwice (szczegóły) | 14:45 28-11-2009 | P | |||||||
| 16 | Lech Poznań | 1 - 1 | Piast Gliwice (szczegóły) | 19:15 05-12-2009 | R | |||||||
| 17 | Piast Gliwice | 1 - 2 | Ruch Chorzów (szczegóły) | 17:45 11-12-2009 | P | |||||||
| 18 | Zagłębie Lubin | 1 - 1 | Piast Gliwice (szczegóły) | 14:20 27-02-2010 | R | |||||||
| 19 | Piast Gliwice | 1 - 2 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 14:45 07-03-2010 | P | |||||||
| 20 | Odra Wodzisław | 2 - 0 | Piast Gliwice (szczegóły) | 17:45 12-03-2010 | P | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Piast Gliwice | 1 - 0 | Polonia Bytom (szczegóły) | 14:45 21-03-2010 | Z | |||||||
| 22 | Jagiellonia Białystok | 2 - 0 | Piast Gliwice (szczegóły) | 14:45 28-03-2010 | P | |||||||
| 23 | Piast Gliwice | 1 - 0 | Korona Kielce (szczegóły) | 14:45 03-04-2010 | Z | |||||||
| 24 | Piast Gliwice | 0 - 2 | Polonia Warszawa (szczegóły) | 19:45 19-04-2010 | P | |||||||
| 25 | Legia Warszawa | 3 - 0 | Piast Gliwice (szczegóły) | 20:00 23-04-2010 | P | |||||||
| 26 | Piast Gliwice | 1 - 4 | Wisła Kraków (szczegóły) | 18:45 27-04-2010 | P | |||||||
| 27 | Lechia Gdańsk | 0 - 1 | Piast Gliwice (szczegóły) | 14:45 01-05-2010 | Z | |||||||
| 28 | Piast Gliwice | 2 - 2 | Śląsk Wrocław (szczegóły) | 14:45 08-05-2010 | R | |||||||
| 29 | Arka Gdynia | 2 - 1 | Piast Gliwice (szczegóły) | 19:00 11-05-2010 | P | |||||||
| 30 | Piast Gliwice | 0 - 1 | Cracovia (szczegóły) | 17:00 15-05-2010 | P | |||||||
