Jakub Głaz
 
                    
                        © Siarka Tarnobrzeg
                    
                
                        13-08-1998 (lat 27)
Nowa Dęba
                Nowa Dęba
Polska
                Obrońca
                187 cm
                        78 kg
                        II liga 2024/2025
    
         KKS Kalisz
        KKS Kalisz
    
        mecze:
        29
    
    
        Podstawowy:
        21
    
    
        Z ławki:
        8
    
    
        Czas na boisku:
        1793 min
    
 0
        0
     3
        3
     1
        1
     5
        5
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Świt Skolwin | 1 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 17:00 21-07-2024 | R | 90 | 1 | |||||
| 2 | KKS Kalisz | 1 - 0 | Skra Częstochowa (szczegóły) | 17:30 26-07-2024 | Z | 90 | ||||||
| 3 | Wisła Puławy | 1 - 2 | KKS Kalisz (szczegóły) | 17:00 04-08-2024 | Z | 74 | ||||||
| 4 | KKS Kalisz | 0 - 2 | Wieczysta Kraków (szczegóły) | 15:00 10-08-2024 | P | 79 | ||||||
| 5 | Chojniczanka Chojnice | 0 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 19:30 18-08-2024 | Z | 90 | ||||||
| 6 | KKS Kalisz | 1 - 2 | Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) | 19:35 25-08-2024 | P | 68 | ||||||
| 7 | Olimpia Grudziądz | 0 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 18:00 30-08-2024 | Z | 28 | 1 | |||||
| 8 | KKS Kalisz | 2 - 2 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 15:00 08-09-2024 | R | 13 | ||||||
| 9 | Resovia Rzeszów | 2 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 18:00 13-09-2024 | P | 35 | ||||||
| 10 | KKS Kalisz | 2 - 1 | Zagłębie II Lubin (szczegóły) | 19:00 21-09-2024 | Z | 45 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | ŁKS II Łódź | 0 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 17:00 27-09-2024 | R | 45 | ||||||
| 12 | Polonia Bytom | 3 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 19:35 06-10-2024 | P | 62 | ||||||
| 13 | KKS Kalisz | 1 - 1 | Hutnik Kraków (szczegóły) | 20:45 11-10-2024 | R | 23 | 1 | |||||
| 14 | Olimpia Elbląg | 1 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 14:30 20-10-2024 | P | 56 | 2 | 1 | ||||
| 15 | KKS Kalisz | 0 - 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki (szczegóły) | 12:00 26-10-2024 | P | |||||||
| 16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 17:00 04-11-2024 | Z | 10 | ||||||
| 17 | GKS Jastrzębie | 0 - 2 | KKS Kalisz (szczegóły) | 19:35 10-11-2024 | Z | |||||||
| 18 | KKS Kalisz | 3 - 1 | Świt Skolwin (szczegóły) | 14:30 16-11-2024 | Z | |||||||
| 19 | Skra Częstochowa | 1 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 18:00 26-11-2024 | R | |||||||
| 20 | KKS Kalisz | 3 - 0 | Wisła Puławy (szczegóły) | 14:00 02-03-2025 | Z | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Wieczysta Kraków | 2 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 14:00 09-03-2025 | P | 53 | ||||||
| 22 | KKS Kalisz | 2 - 3 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 19:30 16-03-2025 | P | 70 | ||||||
| 23 | Zagłębie Sosnowiec | 0 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 17:15 22-03-2025 | Z | 90 | ||||||
| 24 | KKS Kalisz | 0 - 1 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 20:00 28-03-2025 | P | 67 | 1 | |||||
| 25 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 14:30 05-04-2025 | P | 86 | ||||||
| 26 | KKS Kalisz | 0 - 2 | Resovia Rzeszów (szczegóły) | 18:00 12-04-2025 | P | 60 | ||||||
| 27 | Zagłębie II Lubin | 2 - 0 | KKS Kalisz (szczegóły) | 14:00 17-04-2025 | P | 73 | ||||||
| 28 | KKS Kalisz | 2 - 1 | ŁKS II Łódź (szczegóły) | 18:00 25-04-2025 | Z | 77 | 1 | |||||
| 29 | KKS Kalisz | 2 - 4 | Polonia Bytom (szczegóły) | 17:30 03-05-2025 | P | 60 | ||||||
| 30 | Hutnik Kraków | 0 - 2 | KKS Kalisz (szczegóły) | 16:00 11-05-2025 | Z | 74 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | KKS Kalisz | 2 - 0 | Olimpia Elbląg (szczegóły) | 18:00 17-05-2025 | Z | 70 | ||||||
| 32 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 12:45 24-05-2025 | Z | 72 | ||||||
| 33 | KKS Kalisz | 1 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) | 19:30 01-06-2025 | Z | 72 | ||||||
| 34 | KKS Kalisz | 1 - 1 | GKS Jastrzębie (szczegóły) | 17:30 07-06-2025 | R | 61 | ||||||
 
             
                        