Marcin Przybylski
                        22-10-1995 (lat 30)
Wrocław
                Wrocław
Polska
                Pomocnik
                173 cm
                        70 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | III liga, gr. III |  | 33 | 2800 min | 21 | 6 | 7 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2023/2024 | III liga, gr. III |  MKS Kluczbork
                        
                                                    
                                (jesień) | 13 | 1 | 1084 min | 10 | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
| 2022/2023 | III liga, gr. III |  MKS Kluczbork | 28 | 3 | 2469 min | 19 | 7 | 7 | Zobacz szczegóły » | |
| 2021/2022 | III liga, gr. III |  MKS Kluczbork | 29 | 2 | 2459 min | 13 | 6 | 3 | Zobacz szczegóły » | |
| 2020/2021 | III liga, gr. III |  | 27 | 2 | 2346 min | 25 | 8 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2019/2020 | III liga, gr. III |  | 8 | 8 | 878 min | 3 | 1 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły » | 
| 2018/2019 | III liga, gr. IV |  Podhale Nowy Targ | 13 | 11 | 1121 min | 4 | 1 | 5 | 2 | Zobacz szczegóły » | 
| 2017/2018 | III liga, gr. IV |  Podhale Nowy Targ | 23 | 4 | 1827 min | 12 | 3 | 6 | Zobacz szczegóły » | |
| 2016/2017 | II liga |  Olimpia Zambrów
                        
                                                    
                                (wiosna) | 7 | 6 | 714 min | 2 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2016/2017 | III liga, gr. III |  Śląsk II Wrocław
                        
                                                    
                                (jesień) | 8 | 3 | 679 min | 1 | 3 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2014/2015 | II liga |  Legionovia Legionowo | 7 | 130 min | Zobacz szczegóły » | 
