Waldemar Gancarczyk
                        05-02-1990 (lat 35)
Oława
                Oława
Polska
                Pomocnik
                182 cm
                        77 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | III liga, gr. III |  Stal Brzeg | 13 | 1029 min | 3 | 3 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2021/2022 | Puchar Polski |  GKS Bełchatów | Zobacz szczegóły » | |||||||
| 2021/2022 | II liga |  GKS Bełchatów
                        
                                                    
                                (jesień) | 18 | 1541 min | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2020/2021 | I liga |  GKS Bełchatów | 30 | 2505 min | 2 | 4 | 8 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2019/2020 | III liga, gr. I |  Sokół Ostróda
                        
                                                    
                                (wiosna) | 1 | 90 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2019/2020 | I liga |  Stomil Olsztyn
                        
                                                    
                                (jesień) | 7 | 10 | 749 min | 3 | 2 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2018/2019 | I liga |  Stomil Olsztyn
                        
                                                    
                                (wiosna) | 8 | 5 | 852 min | 3 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2018/2019 | I liga |  Stal Mielec
                        
                                                    
                                (jesień) | 1 | 90 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2017/2018 | I Liga |  Stal Mielec | 11 | 865 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
| 2016/2017 | II liga |  Odra Opole | 20 | 5 | 1820 min | 7 | 7 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły » | 
| 2014/2015 | Ekstraklasa |  Śląsk Wrocław | Zobacz szczegóły » | |||||||
| 2013/2014 | II liga, grupa zachodnia |  Chrobry Głogów | 7 | 11 | 746 min | 2 | 1 | 3 | Zobacz szczegóły » | |
| 2012/2013 | II liga, grupa zachodnia |  MKS Oława | 31 | 2778 min | 5 | 5 | 11 | Zobacz szczegóły » | 
