Łukasz Kowalczyk
                        12-02-1992 (lat 33)
                        
                    
                Pomocnik
                IV liga pomorska 2025/2026
    
         Czarni Pruszcz Gdański
        Czarni Pruszcz Gdański
    
        mecze:
        7
    
    
        Podstawowy:
        2
    
    
        Z ławki:
        5
    
    
        Czas na boisku:
        234 min
    
 0
        0
     0
        0
     0
        0
     1
        1
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Pruszcz Gdański | 3 - 0 | Bytovia Bytów (szczegóły) | 11:00 09-08-2025 | Z | |||||||
| 2 | Powiśle Dzierzgoń | 0 - 1 | Czarni Pruszcz Gdański (szczegóły) | 14:00 15-08-2025 | Z | 13 | ||||||
| 3 | Czarni Pruszcz Gdański | 3 - 0 | Gryf Wejherowo (szczegóły) | 12:00 23-08-2025 | Z | |||||||
| 4 | Czarni Pruszcz Gdański | 4 - 0 | Pomezania Malbork (szczegóły) | 18:00 27-08-2025 | Z | |||||||
| 5 | Wierzyca Pelplin | 3 - 3 | Czarni Pruszcz Gdański (szczegóły) | 17:00 30-08-2025 | R | 21 | ||||||
| 6 | Czarni Pruszcz Gdański | 4 - 1 | Piast Człuchów (szczegóły) | 12:00 06-09-2025 | Z | 15 | ||||||
| 7 | Sokół Bożepole Wielkie | 0 - 1 | Czarni Pruszcz Gdański (szczegóły) | 15:00 13-09-2025 | Z | 17 | ||||||
| 8 | Czarni Pruszcz Gdański | 3 - 4 | Pogoń Lębork (szczegóły) | 12:00 21-09-2025 | P | 69 | 1 | |||||
| 9 | Arka II Gdynia | 2 - 1 | Czarni Pruszcz Gdański (szczegóły) | 11:00 27-09-2025 | P | |||||||
| 10 | Czarni Pruszcz Gdański | 4 - 2 | Chojniczanka II Chojnice (szczegóły) | 12:00 04-10-2025 | Z | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Gryf Słupsk | 1 - 0 | Czarni Pruszcz Gdański (szczegóły) | 17:00 11-10-2025 | P | 9 | ||||||
| 12 | Czarni Pruszcz Gdański | 1 - 2 | Anioły Garczegorze (szczegóły) | 15:00 22-10-2025 | P | |||||||
| 13 | Stolem Gniewino | 3 - 3 | Czarni Pruszcz Gdański (szczegóły) | 11:00 25-10-2025 | R | 90 | ||||||
| 14 | Czarni Pruszcz Gdański | - | KP Starogard Gdański (szczegóły) | 12:00 02-11-2025 | ||||||||
 
             
                         
                         
                         
                        