Patryk Stępiński
 
                    
                        © Widzew Łódź
                    
                
                        16-01-1995 (lat 30)
Łódź
                Łódź
Polska
                Obrońca
                178 cm
                        65 kg
                        I liga 2021/2022
    
         Widzew Łódź
        Widzew Łódź
    
        mecze:
        33
    
    
        Podstawowy:
        33
    
    
        Z ławki:
        0
    
    
        Czas na boisku:
        2884 min
    
 3
        3
     3
        3
     1
        1
     6
        6
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widzew Łódź | 3 - 0 | Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) | 12:40 01-08-2021 | Z | 90 | ||||||
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 1 - 2 | Widzew Łódź (szczegóły) | 12:40 08-08-2021 | Z | 90 | ||||||
| 3 | Widzew Łódź | 2 - 0 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 12:40 15-08-2021 | Z | 90 | ||||||
| 4 | Arka Gdynia | 3 - 1 | Widzew Łódź (szczegóły) | 20:30 18-08-2021 | P | 90 | ||||||
| 5 | Widzew Łódź | 2 - 0 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 20:30 21-08-2021 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Widzew Łódź | 3 - 2 | Górnik Polkowice (szczegóły) | 18:00 28-08-2021 | Z | 90 | 1 | |||||
| 7 | Odra Opole | 0 - 0 | Widzew Łódź (szczegóły) | 18:00 05-09-2021 | R | 90 | 1 | |||||
| 8 | Widzew Łódź | 3 - 1 | GKS Katowice (szczegóły) | 20:30 10-09-2021 | Z | 86 | ||||||
| 9 | GKS Tychy | 1 - 1 | Widzew Łódź (szczegóły) | 12:40 19-09-2021 | R | 90 | ||||||
| 10 | Widzew Łódź | 4 - 0 | Skra Częstochowa (szczegóły) | 18:00 24-09-2021 | Z | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Puszcza Niepołomice | 0 - 1 | Widzew Łódź (szczegóły) | 12:40 02-10-2021 | Z | 88 | ||||||
| 12 | Widzew Łódź | 3 - 1 | GKS Jastrzębie (szczegóły) | 18:00 10-10-2021 | Z | 90 | ||||||
| 13 | Korona Kielce | 0 - 1 | Widzew Łódź (szczegóły) | 20:30 15-10-2021 | Z | 90 | ||||||
| 14 | Widzew Łódź | 2 - 2 | Łódzki KS (szczegóły) | 18:00 24-10-2021 | R | 90 | 1 | |||||
| 15 | Resovia Rzeszów | 1 - 0 | Widzew Łódź (szczegóły) | 18:00 30-10-2021 | P | 84 | ||||||
| 16 | Widzew Łódź | 1 - 1 | Miedź Legnica (szczegóły) | 12:40 07-11-2021 | R | 90 | ||||||
| 17 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 - 0 | Widzew Łódź (szczegóły) | 18:00 13-11-2021 | P | 73 | 2 | 1 | ||||
| 18 | Sandecja Nowy Sącz | 2 - 2 | Widzew Łódź (szczegóły) | 18:00 22-11-2021 | R | 90 | ||||||
| 19 | Widzew Łódź | 3 - 2 | Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) | 18:00 28-11-2021 | Z | 90 | 1 | |||||
| 20 | Chrobry Głogów | 0 - 0 | Widzew Łódź (szczegóły) | 15:00 05-12-2021 | R | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Widzew Łódź | 2 - 5 | Arka Gdynia (szczegóły) | 20:30 25-02-2022 | P | 90 | 1 | |||||
| 22 | Stomil Olsztyn | 0 - 2 | Widzew Łódź (szczegóły) | 18:00 04-03-2022 | Z | |||||||
| 23 | Górnik Polkowice | 0 - 0 | Widzew Łódź (szczegóły) | 18:00 13-03-2022 | R | 90 | ||||||
| 24 | Widzew Łódź | 0 - 1 | Odra Opole (szczegóły) | 20:30 18-03-2022 | P | 90 | ||||||
| 25 | GKS Katowice | 0 - 2 | Widzew Łódź (szczegóły) | 20:30 06-04-2022 | Z | 90 | ||||||
| 26 | Widzew Łódź | 2 - 1 | GKS Tychy (szczegóły) | 15:00 03-04-2022 | Z | 90 | ||||||
| 27 | Skra Częstochowa | 2 - 2 | Widzew Łódź (szczegóły) | 15:00 10-04-2022 | R | 90 | ||||||
| 28 | Widzew Łódź | 1 - 0 | Puszcza Niepołomice (szczegóły) | 20:30 16-04-2022 | Z | 90 | ||||||
| 29 | GKS Jastrzębie | 0 - 2 | Widzew Łódź (szczegóły) | 15:00 23-04-2022 | Z | 90 | 1 | |||||
| 30 | Widzew Łódź | 1 - 2 | Korona Kielce (szczegóły) | 20:30 26-04-2022 | P | 90 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Łódzki KS | 0 - 1 | Widzew Łódź (szczegóły) | 18:00 03-05-2022 | Z | 90 | ||||||
| 32 | Widzew Łódź | 1 - 4 | Resovia Rzeszów (szczegóły) | 18:00 07-05-2022 | P | 90 | ||||||
| 33 | Miedź Legnica | 1 - 0 | Widzew Łódź (szczegóły) | 12:40 15-05-2022 | P | 90 | 1 | |||||
| 34 | Widzew Łódź | 2 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) | 12:40 22-05-2022 | Z | 33 | ||||||
 
             
                         
                         
                        