Stomil Olsztyn
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Jakubowski | 2006-12-08 | 16 | 1440 min | |||||||||
Jonas Dierke (wiosna) | 2025-05-14 | |||||||||||
Mateusz Małecki | 2001-02-25 | 12 | 1080 min | 1 | ||||||||
Obrońcy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Jakubowski | 2001-01-04 | 189 cm | 77 kg | 16 | 2 | 1446 min | 5 | |||||
Mateusz Jońca | 2001-07-21 | 183 cm | 71 kg | 18 | 1 | 1550 min | 1 | 6 | ||||
Paweł Flis | 2002-04-07 | 193 cm | 85 kg | 18 | 1620 min | 2 | 3 | |||||
Adam Paliwoda | 1999-06-01 | 22 | 2 | 2031 min | 1 | 8 | 1 | |||||
Filip Sokół | 2005-02-19 | 1 | 9 min | |||||||||
Aleksander Wtulich (wiosna) | 2007-12-03 | 2 | 180 min | |||||||||
Oskar Bienenda | 2007-04-01 | 7 | 5 | 586 min | 2 | |||||||
Eryk Kosek (jesień) | 2000-10-16 | 3 | 3 | 227 min | 3 | |||||||
Mateusz Pajdak | 2005-12-16 | 14 | 7 | 1310 min | 7 | |||||||
średnia | 188 cm | 78 kg |
Pomocnicy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Orpik | 2003-10-26 | 183 cm | 70 kg | 15 | 3 | 1302 min | 3 | 5 | ||||
Karol Żwir | 1995-06-12 | 180 cm | 66 kg | 25 | 2158 min | 5 | 2 | 9 | 1 | |||
Denis Gojko | 1998-02-16 | 177 cm | 60 kg | 28 | 2376 min | 7 | 4 | 3 | ||||
Piotr Łysiak | 1993-06-28 | 180 cm | 70 kg | 27 | 2362 min | 2 | 3 | 5 | 1 | |||
Maciej Niemier (wiosna) | 2007-05-09 | 1 | 3 min | |||||||||
Przemysław Klugier | 2007-07-12 | 14 | 4 | 1335 min | 1 | 1 | ||||||
Kacper Skonieczny | 2001-12-18 | 183 cm | 80 kg | 1 | 6 | 152 min | 1 | |||||
Maciej Kurpiel | 2005-02-09 | 2 | 20 min | |||||||||
Kaisei Hioki (jesień) | 2002-12-09 | 1 | 7 | 185 min | 1 | |||||||
Jakub Fronczak | 2005-09-07 | 21 | 2 | 1729 min | 5 | 3 | 7 | 1 | ||||
Tatsuya Taguchi (jesień) | 2005-11-07 | 2 | 2 | 125 min | ||||||||
Natsu Kanesaka (wiosna) | 2002-06-11 | 170 cm | 65 kg | 1 | 5 | 139 min | 1 | |||||
Maciej Cichocki | 2000-05-22 | 9 | 82 min | 1 | ||||||||
Tamaz Babunadze (jesień) | 2000-01-04 | 182 cm | 75 kg | 14 | 3 | 1175 min | 4 | 1 | 4 | |||
średnia | 179 cm | 69 kg |
Napastnicy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Sionkowski | 2003-01-06 | 188 cm | 78 kg | 2 | 5 | 264 min | 3 | 1 | 2 | |||
Łukasz Borkowski | 2003-03-12 | 187 cm | 79 kg | 3 | 2 | 267 min | 1 | |||||
Jakub Bałdyga (jesień) | 2001-06-02 | 2 | 8 | 408 min | 4 | |||||||
Paweł Wiśniewski | 1999-10-10 | 4 | 38 min | 1 | ||||||||
Filip Nilipiński | 2005-06-18 | |||||||||||
Shota Unno (wiosna) | 1996-12-02 | 8 | 1 | 759 min | 3 | 1 | ||||||
Kacper Gwardiak | 2006-04-09 | |||||||||||
Jakub Karpiński | 2005-05-18 | 16 | 11 | 1289 min | 3 | 1 | 1 | |||||
średnia | 188 cm | 79 kg |
Bramki
7 | Denis Gojko |
5 | Karol Żwir |
5 | Jakub Fronczak |
4 | Tamaz Babunadze |
3 | Shota Unno |
3 | Kacper Sionkowski |
3 | Jakub Karpiński |
2 | Paweł Flis |
2 | Piotr Łysiak |
1 | Paweł Wiśniewski |
1 | Natsu Kanesaka |
Asysty
Kartki
1 | Piotr Łysiak |
1 | Karol Żwir |
1 | Adam Paliwoda |
1 | Jakub Fronczak |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | II Liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |