Górnik Łęczna
Bramkarze 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Podleśny | 1995-05-18 | 194 cm | 87 kg | 3 | 270 min | |||||||
| 1 | Patryk Rojek | 1999-04-18 | 188 cm | 79 kg | 18 | 1620 min | ||||||
| 44 | Adrian Kostrzewski (wiosna) | 1998-08-27 | 7 | 630 min | ||||||||
| 77 | Sergiusz Prusak (jesień) | 1979-05-01 | 193 cm | 93 kg | 6 | 540 min | ||||||
| średnia | 192 cm | 86 kg | ||||||||||
Obrońcy 18
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Rogala | 1995-05-25 | 189 cm | 75 kg | 11 | 2 | 1042 min | 2 | 5 | 1 | |||
| Przemysław Skałecki (jesień) | 2000-07-07 | 180 cm | 75 kg | 4 | 72 min | |||||||
| Bartłomiej Kukułowicz | 2000-10-11 | 3 | 3 | 294 min | 4 | |||||||
| Kamil Pajnowski (jesień) | 1998-01-28 | 186 cm | 81 kg | 11 | 927 min | 2 | 2 | |||||
| Bartosz Waleńcik (jesień) | 1996-08-24 | 194 cm | 87 kg | 7 | 1 | 675 min | 1 | |||||
| Adrian Szczerba (jesień) | 1999-04-21 | 186 cm | 73 kg | 2 | 7 min | |||||||
| Tomasz Czogała (jesień) | 1995-06-25 | 1 | 28 min | |||||||||
| Jakub Zagórski (jesień) | 1997-01-04 | 173 cm | 70 kg | 21 | 1862 min | 2 | 1 | |||||
| 2 | Tomasz Midzierski | 1985-06-05 | 190 cm | 84 kg | 22 | 1980 min | 1 | 7 | ||||
| 3 | Szymon Klepacki (wiosna) | 1998-06-24 | 3 | 5 | 296 min | 1 | ||||||
| 4 | Maciej Orłowski (wiosna) | 1994-01-07 | 177 cm | 70 kg | 9 | 1 | 843 min | 1 | 1 | |||
| 5 | Michał Markowski (jesień) | 1990-03-14 | 185 cm | 80 kg | 10 | 844 min | 1 | |||||
| 6 | Paweł Sasin | 1983-10-02 | 177 cm | 67 kg | 16 | 1 | 1382 min | 2 | 2 | |||
| 17 | Marcin Pigiel (wiosna) | 1998-02-15 | 182 cm | 72 kg | 5 | 2 | 434 min | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 22 | Robert Pisarczuk | 1993-04-13 | 177 cm | 65 kg | 22 | 10 | 2105 min | 2 | 6 | 7 | 1 | |
| 31 | Donatas Nakrošius (wiosna) | 1991-02-17 | 187 cm | 85 kg | 10 | 857 min | 2 | 5 | 1 | |||
| 64 | Łukasz Sosnowski (jesień) | 1990-09-24 | 182 cm | 76 kg | 12 | 3 | 1004 min | 1 | 1 | 4 | ||
| 87 | Jakub Kowalski (wiosna) | 1987-10-19 | 176 cm | 76 kg | 10 | 843 min | ||||||
| średnia | 183 cm | 76 kg | ||||||||||
Pomocnicy 10
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Bętkowski (jesień) | 1994-04-17 | 3 | 10 | 418 min | 3 | 3 | 4 | |||||
| Bartosz Mroczek (wiosna) | 1994-10-16 | 2 | 2 | 119 min | ||||||||
| Igor Korczakowski | 1998-09-26 | 185 cm | 79 kg | 14 | 9 | 1195 min | 2 | 4 | 1 | |||
| 7 | Tomasz Tymosiak | 1993-03-19 | 182 cm | 73 kg | 16 | 1300 min | 1 | 1 | 6 | |||
| 10 | Krystian Wójcik | 1989-08-22 | 170 cm | 63 kg | 5 | 9 | 530 min | 2 | 2 | |||
| 14 | Adrian Łuszkiewicz | 1986-08-06 | 179 cm | 74 kg | 25 | 4 | 2341 min | 1 | 4 | 9 | ||
| 19 | Filip Szewczyk | 1997-02-04 | 179 cm | 77 kg | 11 | 2 | 919 min | 1 | 3 | |||
| 23 | Kacper Jodłowski (wiosna) | 1999-05-30 | 187 cm | 80 kg | 5 | 3 | 351 min | 1 | 1 | |||
| 57 | Ołeh Borodaj (wiosna) | 1993-01-07 | 188 cm | 83 kg | 10 | 856 min | 1 | 4 | ||||
| 70 | Mateusz Cetnarski (wiosna) | 1988-07-06 | 175 cm | 71 kg | 5 | 1 | 441 min | 1 | ||||
| średnia | 181 cm | 75 kg | ||||||||||
Napastnicy 9
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Przybycień (jesień) | 1999-02-04 | |||||||||||
| Paweł Wojciechowski | 1990-04-24 | 181 cm | 79 kg | 12 | 8 | 1316 min | 10 | 3 | ||||
| Michał Zuber (jesień) | 1992-06-14 | 175 cm | 72 kg | 1 | 1 | 67 min | 1 | |||||
| 9 | Aron Stasiak (wiosna) | 1999-02-19 | 183 cm | 80 kg | 5 | 3 | 542 min | |||||
| 11 | Patryk Szysz (jesień) | 1998-04-01 | 177 cm | 70 kg | 20 | 1 | 1776 min | 11 | 3 | 1 | ||
| 16 | Jakub Chrzanowski (jesień) | 1995-03-14 | 6 | 3 | 435 min | 2 | 1 | |||||
| 16 | Jakub Cielebąk (wiosna) | 2002-10-01 | 1 | 18 min | ||||||||
| 30 | Mohamed Essam | 1994-01-01 | 180 cm | 73 kg | 9 | 6 | 787 min | 1 | 5 | 1 | ||
| 93 | Dawid Dzięgielewski | 1993-04-24 | 180 cm | 73 kg | 18 | 12 | 1598 min | 5 | 4 | 1 | ||
| średnia | 179 cm | 75 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 1 | Piotr Rogala |
| 1 | Igor Korczakowski |
| 1 | Robert Pisarczuk |
| 1 | Donatas Nakrošius |
| 1 | Marcin Pigiel |
| 1 | Mohamed Essam |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | I liga - baraże (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2001/2002 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |