Wisłoka Dębica
Bramkarze 2
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Huczek | 2006-07-07 | 1 | 90 min | |||||||||
| Paweł Sokół | 2000-03-02 | 193 cm | 81 kg | 12 | 1080 min | |||||||
| średnia | 193 cm | 81 kg | ||||||||||
Obrońcy 6
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Pereira | 1999-09-15 | 187 cm | 75 kg | 1 | 1 | 108 min | ||||||
| Michał Bogacz | 1987-06-05 | 185 cm | 82 kg | 5 | 388 min | 2 | ||||||
| Szymon Panasiuk | 2005-06-15 | 6 | 2 | 599 min | 1 | |||||||
| Marco Wollny | 2005-02-21 | 11 | 1 | 916 min | 1 | 1 | ||||||
| Kacper Paśko | 2004-07-29 | 182 cm | 71 kg | 8 | 3 | 785 min | 1 | 1 | ||||
| Franz Gaubert | 2000-02-03 | 185 cm | 81 kg | 13 | 1170 min | 1 | ||||||
| średnia | 185 cm | 77 kg | ||||||||||
Pomocnicy 7
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Kieraś | 2004-04-02 | 3 | 9 | 440 min | 1 | |||||||
| Damian Łanucha | 1989-10-20 | 178 cm | 68 kg | 13 | 1134 min | 3 | 2 | |||||
| Sebastian Fedan | 1991-03-31 | 178 cm | 68 kg | 10 | 2 | 894 min | 1 | 1 | 3 | |||
| Kacper Maik | 1998-10-11 | 175 cm | 69 kg | 2 | 9 | 317 min | 2 | 1 | ||||
| Jarosław Czernysz | 1999-12-26 | 182 cm | 75 kg | 6 | 6 | 630 min | 1 | 1 | 1 | |||
| Szymon Feret | 1999-01-08 | 183 cm | 72 kg | 12 | 876 min | 2 | 1 | 2 | ||||
| Dominik Kulon | 2003-04-18 | 10 | 2 | 819 min | 6 | 4 | ||||||
| średnia | 179 cm | 70 kg | ||||||||||
Napastnicy 6
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwo Kupidura | 2009-04-06 | 4 | 34 min | 1 | ||||||||
| Jan Żelich | 2005-09-14 | 8 | 2 | 713 min | 1 | 4 | ||||||
| Krzysztof Zawiślak | 1993-03-29 | 188 cm | 77 kg | 10 | 2 | 797 min | 2 | 3 | ||||
| Karol Czuchra | 2007-04-04 | 4 | 21 min | |||||||||
| Jakub Bator | 2000-10-26 | 6 | 7 | 562 min | 5 | 1 | ||||||
| Thomas Pranica | 2002-12-03 | 6 | 5 | 504 min | 3 | 2 | ||||||
| średnia | 188 cm | 77 kg | ||||||||||
                             Bramki
                            Bramki
                        
                        | 6 | Dominik Kulon | 
| 3 | Thomas Pranica | 
| 2 | Krzysztof Zawiślak | 
| 2 | Szymon Feret | 
| 2 | Kacper Maik | 
| 1 | Marco Wollny | 
| 1 | Jarosław Czernysz | 
| 1 | Sebastian Fedan | 
| 1 | Iwo Kupidura | 
                             Asysty
                            Asysty
                        
                        | 5 | Jakub Bator | 
| 3 | Damian Łanucha | 
| 2 | Thomas Pranica | 
| 1 | Kacper Paśko | 
| 1 | Jan Żelich | 
| 1 | Szymon Feret | 
| 1 | Jarosław Czernysz | 
| 1 | Sebastian Fedan | 
                             Kartki
                            Kartki
                        
                        
                             Kartki
                            Kartki
                        
                        | Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | III liga, gr. IV (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2024/2025 | III liga, gr. IV (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2023/2024 | III liga, gr. IV (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2022/2023 | III liga, gr. IV (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2021/2022 | III liga, gr. IV (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2020/2021 | III liga, gr. IV (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2019/2020 | III liga, gr. IV (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
